

Berufs- und Laufbahnberatung 2010 | Status |
Aarau: 40 Tage 100%, aufteilbar Februar bis Juni | besetzt |
Aarau: 40 Tage 100%, aufteilbar August bis November | besetzt |
Baden: 40 Tage 100%, aufteilbar Februar bis Juni | besetzt |
Baden: 40 Tage 100%, aufteilbar August bis November | offen |
Rheinfelden: 10 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
Wohlen: 20 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
Zofingen: 10 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
Zurzach: 10 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
| |
Berufs- und Laufbahnberatung 2011 | Status |
Aarau: 40 Tage 100%, aufteilbar Februar bis Juni | besetzt |
Aarau: 40 Tage 100%, aufteilbar August bis November | offen |
Baden: 40 Tage 100%, aufteilbar Februar bis Juni | besetzt |
Baden: 40 Tage 100%, aufteilbar August bis November | offen |
Rheinfelden: 10 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
Wohlen: 20 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
Zofingen: 10 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
Zurzach: 10 Tage, Daten nach Vereinbarung | offen |
| |
Baden: 2 Monate (2010) | offen |
| |
Berufs-Einstiegspraktika | |
Jugendpsychologischer Dienst Aarau: | besetzt |
Studien- und Laufbahnberatung Aarau: | besetzt |
Lehrpersonenberatung: | offen |
Praktikumsziele
Im Zentrum stehen das persönliche und fachliche Lernen. Das theoretische, methodische Wissen soll im Beratungsalltag erlebt sowie angewendet und erweitert werden. Das Praktikum gibt einen Einblick in die Aufgaben und Aktivitäten des Beratungsdienstes und dient damit der Berufseinführung in das betreffende Arbeitsgebiet.